Árfolyamok

Külkereskedelmi deviza árfolyam

07:36-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 228.62 230.93 233.24
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 246.29 248.78 251.27
2012.05.18. Cseh Korona CZK 1 11.59 11.71 11.83
2012.05.18. Dán korona DKK 1 39.8 40.2 40.6
2012.05.18. Euro EUR 1 295.78 298.77 301.76
2012.05.18. Angol font GBP 1 367.73 371.44 375.15
2012.05.18. Japán yen JPY 100 294.86 297.84 300.82
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 38.7 39.09 39.48
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 67.72 68.4 69.08
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 32.18 32.5 32.83
2012.05.18. USA dollár USD 1 233.7 236.06 238.42

09:04-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 229.1 231.41 233.72
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 246.42 248.91 251.4
2012.05.18. Cseh Korona CZK 1 11.59 11.71 11.83
2012.05.18. Dán korona DKK 1 39.83 40.23 40.63
2012.05.18. Euro EUR 1 296.15 299.14 302.13
2012.05.18. Angol font GBP 1 368.74 372.46 376.18
2012.05.18. Japán yen JPY 100 295.01 297.99 300.97
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 38.7 39.09 39.48
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 67.77 68.45 69.13
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 32.18 32.5 32.83
2012.05.18. USA dollár USD 1 233.81 236.17 238.53

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont